Bayraklar, bir ülkenin sembolüdür ve o ülkenin kimliğini, tarihini ve değerlerini temsil eder. Her ülkenin kendine özgü bir bayrağı vardır ve bu bayraklar genellikle ulusal renkler ve semboller kullanılarak tasarlanır.
Firmamız ülke bayraklarını; gönder bayrakları, süsleme bayrakları, masa üstü bayrakları, makam odası ve tören bayrakları, saçaklı flamalar, biyeye dizili bayraklar ve portatif bayraklar olarak da üretmektedir. Bayrak üretimi ve baskı işlemleri noktasında Plan Bayrak firmamız dünya standartlarına eş değer şekilde ürünler çıkarmaktadır. Kullanım alanın uygun şekilde ölçülendirme yapılarak kaliteli bayrak üretimi yapmaktayız. Ulusun simgesi olan ve değer noktasında en yüksekte tutulan bayrakların üretimi de titizlik gerektirmektedir. Renklerin, şekillerin ve milimetrik boyutların üretimi dikkat istemektedir. Firmamız tecrübeli elemanları, son teknolojik cihazları ve uzun yıllardır olan tecrübesi ile müşteri memnuniyeti sağlayacak ürünleri üretmeye devam etmektedir.
Ülke Bayrakları, siparişi için (0553)532 34 57 numaralı telefonu arayabilir veya WhatsApp uygulamamızdan hızlı sipariş verebilirsiniz.
Bu makalede, dünyanın farklı ülkelerinin bayraklarının bazılarını inceleyeceğiz.
Amerika Birleşik Devletleri’nin bayrağı, yıldızlar ve şeritlerden oluşan ikonik bir tasarıma sahiptir. Beyaz ve kırmızı şeritlerden oluşan yatay bir zemin üzerine, sol üst köşede 50 yıldız bulunur. Bu yıldızlar, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki 50 eyaleti temsil ederken, kırmızı ve beyaz renkler bağımsızlık ve cesaret gibi değerleri sembolize eder.
Japonya’nın bayrağı ise diğer birçok bayraktan farklı bir tasarıma sahiptir. Beyaz bir zemin üzerinde kırmızı bir daire bulunur. Bu bayrak, Japonya’nın “Güneş Bayrağı” olarak bilinir ve ülkenin güneşi ve ışığı temsil eder. Japonya’nın bayrağı basit ve minimalist bir tasarıma sahiptir, bu da Japon kültürünün sadeliğini yansıtır.
Brezilya bayrağı, yeşil, sarı, mavi ve beyaz renklerle dikkat çeken canlı bir tasarıma sahiptir. Yeşil renk Brezilya’nın ormanlarını, sarı renk ülkenin zenginliklerini, mavi renk gökyüzünü ve su kaynaklarını, beyaz renk ise barışı temsil eder. Bayrağın ortasında yer alan mavi daire, Brezilya’nın gökyüzü ve devletin ilerlemesini simgelerken, üzerindeki yıldızlar ise Brezilya’nın eyaletlerini temsil eder.
Güney Afrika bayrağı, renkler ve semboller açısından benzersiz bir tasarıma sahiptir. Bayrağın üzerindeki altı renkli şerit, ülkedeki çeşitli etnik grupları ve birliği temsil eder. Kırmızı, beyaz ve mavi renkler, ülkenin tarihini ve demokrasisini yansıtırken, siyah ve yeşil renkler de Güney Afrika’nın doğal kaynaklarını ve çeşitliliğini temsil eder. Ayrıca bayrağın ortasında yer alan altıgen yıldız, birliği ve ilerlemeyi sembolize eder.
Bu örnekler, dünya genelindeki yabancı ülkelerin bayraklarının farklılık ve çeşitlilik gösterdiğini göstermektedir. Her bayrağın kendine özgü bir anlamı ve tasarımı vardır, bu da bir ülkenin tarihini, kültürünü ve değerlerini yansıtır. Bayraklar, uluslararası etkinliklerde ve diplomatik ilişkilerde önemli bir role sahiptir ve ülkelerin kimliklerini gururla temsil ederler.
Ülke | Açıklama | Başkent | Resmî dil | Nüfus | Para birimi |
---|---|---|---|---|---|
Abhazya | Kafkasya[not 1] | Sohum | Abhazca, Rusça | 244.926 | Abhazya apsarı, Rus rublesi |
Afganistan | Asya | Kâbil | Peştuca, Darice | 40.340.000 | Afgani |
Almanya | Orta Avrupa | Berlin | Almanca | 83.701.000 | Euro |
Amerika Birleşik Devletleri | Kuzey Amerika[not 2] | Washington | – | 333.886.000 | Amerikan doları |
Andorra | Batı Avrupa | Andorra la Vella | Katalanca | 77.421 | Euro |
Angola | Güneybatı Afrika | Luanda | Portekizce | 34.588.000 | Kwanza |
Antigua ve Barbuda | Karayipler | St. John’s | İngilizce | 99.100 (tahminî) | Doğu Karayip doları |
Arjantin | Güney Amerika | Buenos Aires | İspanyolca | 45.808.250 | Arjantin pesosu |
Arnavutluk | Balkanlar | Tiran | Arnavutça | 2.866.343 | Arnavut leki |
Avustralya | Okyanusya | Canberra | – | 25.923.217 | Avustralya doları |
Avusturya | Orta Avrupa | Viyana | Almanca | 9.036.475 | Euro |
Azerbaycan | Kafkasya | Bakü | Azerice | 10.248.551 | Azerbaycan manatı |
Ülke | Açıklama | Başkent | Resmî dil | Nüfus | Para birimi |
---|---|---|---|---|---|
Bahamalar | Karayipler | Nassau | İngilizce | 398.670 | Bahama doları |
Bahreyn | Basra Körfezi | Manama | Arapça | 1.751.737 | Bahreyn dinarı |
Bangladeş | Orta Asya | Dakka | Bengalce | 167.054.664 | Bangladeş takası |
Barbados | Karayipler | Bridgetown | İngilizce | 287.814 | Barbados Doları |
Belçika | Orta Avrupa | Brüksel | Felemenkçe, Fransızca, Almanca | 11.641.129 | Euro |
Belize | Kuzey Amerika | Belmopan | İngilizce | 408.700 | Belize doları |
Benin | Batı Afrika | Porto-Novo | Fransızca | 12.644.402 | Batı Afrika CFA Frangı |
Belarus | Kuzey Avrupa | Minsk | Rusça | 9.429.723 | Belarus rublesi |
Bhutan | Hint Anakarası | Thimphu | Dzongka | 783.552 | Ngultrum |
Birleşik Arap Emirlikleri | Arap Yarımadası | Abu Dabi | Arapça | 10.023.383 | BAE dirhemi |
Birleşik Krallık[not 3] | Kuzeybatı Avrupa | Londra | İngilizce | 68.311.726 | İngiliz sterlini |
Bolivya | Güney Amerika | Sucre | İspanyolca, Keçuva, +35 daha | 11.917.065 | Boliviano |
Bosna-Hersek | Balkanlar | Saraybosna | Boşnakça, Sırpça, Hırvatça | 3.259.696 | Marka |
Botsvana | Güney Afrika | Gaborone | İngilizce | 2.417.950 | Pula |
Brezilya | Güney Amerika[not 4] | Brasilia | Portekizce | 214.541.770 | Brezilya reali |
Brunei | Borneo Adası | Bandar Seri Begavan | Malayca | 443.220 | Brunei doları |
Bulgaristan | Balkanlar | Sofya | Bulgarca | 6.868.072 | Lev |
Burkina Faso | Batı Afrika | Ouagadougou | Fransızca | 21.851.845 | Afrika frangı |
Burundi | Orta Afrika | Gitega | Fransızca, Rundice | 12.465.455 | Burundi frangı |
Ülke | Açıklama | Başkent | Resmî dil | Nüfus | Para birimi |
---|---|---|---|---|---|
Cezayir | Kuzey Afrika | Cezayir | Arapça | 44.936.046 | Cezayir dinarı |
Cibuti | Doğu Afrika | Cibuti | Arapça, Fransızca | 1.008.880 | Cibuti frangı |
Ülke | Açıklama | Başkent | Resmî dil | Nüfus | Para birimi |
---|---|---|---|---|---|
Çad | Orta Afrika | N’Djamena | Fransızca, Arapça | 17.203.487 | Afrika frangı |
Çekya | Doğu Avrupa | Prag | Çekçe | 10.723.619 | Çek korunası |
Çin | Doğu Asya[not 5] | Pekin | Çince | 1.445.025.408 | Çin yuanı |
Ülke | Açıklama | Başkent | Resmî dil | Nüfus | Para birimi |
---|---|---|---|---|---|
Danimarka | İskandinavya | Kopenhag | Danca | 5.825.425 | Danimarka kronu |
Doğu Timor | Güneydoğu Asya | Dili | Portekizce, Tetum | 1.357.733 | Amerikan doları |
Dominik Cumhuriyeti | Karayipler | Santo Domingo | İspanyolca | 11.000.766 | Dominik pezosu |
Dominika | Karayipler | Roseau | İngilizce | 72.241 | Doğu Karayip doları |
Ülke | Açıklama | Başkent | Resmî dil | Nüfus | Para birimi |
---|---|---|---|---|---|
Ekvador | Güney Amerika | Qutio | İspanyolca | 17.979.759 | Amerikan doları |
Ekvator Ginesi | Sahra Altı Afrika | Malabo | İspanyolca, Fransızca | 1.474.845 | CFA frangı |
El Salvador | Orta Amerika | San Salvador | İspanyolca | 6.534.288 | El Salvador kolonu |
Endonezya | Güneydoğu Asya[not 6] | Cakarta | Endonezce | 277.685.640 | Endonezya rupiahı |
Eritre | Doğu Afrika | Asmara | Tigrinya, Arapça, İngiizce | 3.644.455 | Nakfa |
Ermenistan | Kafkasya | Erivan | Ermenice | 2.967.548 | Ermeni dramı |
Estonya | Baltık Ülkesi | Tallinn | Estonca | 1.320.434 | Euro |
Esvatini | Güney Afrika | Mbabane | İngilizce, Swati dili | 1.179.654 | Lilangeni, Rand |
Etiyopya | Doğu Afrika | Addis Ababa | Amharca | 119.499.870 | Etiyopya birri |
Ülke | Açıklama | Başkent | Resmî dil | Nüfus | Para birimi |
---|---|---|---|---|---|
Fas | Kuzey Afrika, Mağripler | Rabat | Arapça | 37.554.604 | Fas dirhemi |
Fiji | Okyanusya’da bir ada ülkesi | Suva | İngilizce | 906.735 | Fiji doları |
Fildişi Sahili | Batı Afrika | Yamoussoukro | Fransızca | 27.455.109 | Afrika frangı |
Filipinler | Güney Asya | Manila | Filipince, İngilizce | 111.805.981 | Filipinler pesosu |
Filistin | Orta Doğu[not 7] | Kudüs[not 8] | Arapça | 5.290.709 | Mısır lirası, Yeni İsrail şekeli, Ürdün dinarı, Filistin poundu |
Finlandiya | İskandinavya | Helsinki | Fince, İsveççe | 5.549.571 | Fin markkası |
Fransa | Orta Avrupa | Paris | Fransızca | 65.511.923 | Euro, Fransız frangı |
Ülke | Açıklama | Başkent | Resmî dil | Nüfus | Para birimi |
---|---|---|---|---|---|
Gabon | Orta Afrika | Libreville | Fransızca | 2.306.099 | Afrika frangı |
Gambiya | Batı Afrika | Banjul | İngilizce | 2.528.214 | Gambiya dalasisi |
Gana | Batı Afrika | Akra | İngilizce | 32.096.372 | Cedi |
Gine | Batı Afrika | Konakri | Fransızca | 13.706.833 | Gine frangı |
Gine-Bissau | Batı Afrika | Bissau | Portekizce | 2.042.055 | CFA frangı |
Grenada | Karayipler’de bir ada ülkesi | St. George’s | İngilizce | 113.168 | Doğu Karayip doları |
Guyana | Güney Amerika | Georgetown | İngilizce | 792.198 | Guyana doları |
Guatemala | Orta Amerika | Guatemala | İspanyolca | 18.426.830 | Guatemala quetzalı |
Güney Afrika Cumhuriyeti | Güney Afrika | Pretoria / Bloemfontein / Cape Town | 11 tane[not 9] | 60.380.651 | Güney Afrika randı |
Güney Kıbrıs | Akdeniz | Lefkoşa | Yunanca | 1.218.808 | Euro |
Güney Kore | Uzakdoğu | Seul | Korece | 51.290.720 | Won |
Güney Osetya | Kafkasya | Tshinvali | Osetçe, Rusça | 70.000 | Rus lublesi |
Güney Sudan | Orta Afrika | Cuba | İngilizce | 11.193.725 | Güney Sudan lirası |
Gürcistan | Kafkasya | Tiflis | Gürcüce | 3.970.798 | Gürcistan larisi |
Ülke | Açıklama | Başkent | Resmî dil | Nüfus | Para birimi |
---|---|---|---|---|---|
Haiti | Karayipler’de bir ada ülkesi | Port-au-Prince | Fransızca | 11.613.004 | Gourde |
Hırvatistan | Balkanlar | Zagreb | Hırvatça | 4.071.152 | Kuna |
Hindistan | Hint Anakarası[not 10] | Yeni Delhi | Hintçe, İngilizce | 1.399.948.850 | Rupi |
Hollanda | Batı Avrupa | Amsterdam | Felemenkçe, Almanca | 17.191.540 | Euro |
Honduras | Orta Amerika | Tegucigalpa | İspanyolca | 10.146.241 | Lempira |
Ülke | Açıklama | Başkent | Resmî dil | Nüfus | Para Birimi |
---|---|---|---|---|---|
Irak | Orta Doğu | Bağdat | Arapça, Kürtçe | 41.745.695 | Irak dinarı |
Ülke | Açıklama | Başkent | Resmî dil | Nüfus | Para birimi |
---|---|---|---|---|---|
İran | Batı Asya | Tahran | Farsça | 85.460.027 | İran riyali |
İrlanda | Batı Avrupa | Dublin | İrlandaca, İngilizce | 4.990.402 | Euro |
İspanya | İber Yarımadası | Madrid | İspanyolca | 46.700.263 | Euro |
İsrail | Orta Doğu[not 11] | – [not 12] | İbranice | 8.859.077 | Yeni İsrail şekeli |
İsveç | İskandinavya | Stockholm | İsveççe | 10.186.877 | İsveç kronu |
İsviçre | Orta Avrupa | – [not 13] | Almanca, Fransızca, İtalyanca | 8.741.235 | İsviçre frangı |
İtalya | Güney Avrupa | Roma | İtalyanca | 60.282.261 | Euro |
İzlanda | Kuzey Avrupa | Reykjavík | İzlandaca | 344.292 | İzlanda kronu |
Ülke | Açıklama | Başkent | Resmî dil | Nüfus | Para birimi |
---|---|---|---|---|---|
Jamaika | Karayipler | Kingston | İngilizce | 2.977.781 | Jamaika doları |
Japonya | Uzak Doğu | Tokyo | Japonca | 125.709.303 | Japon yeni |
Ülke | Açıklama | Başkent | Resmî dil | Nüfus | Para birimi |
---|---|---|---|---|---|
Kamboçya | Doğu Asya | Phnom Penh | Kmerce | 17.052.338 | Riel |
Kamerun | Orta Afrika | Yaoundé | Fransızca, İngilizce | 27.615.325 | Afrika frangı |
Kanada | Kuzey Amerika | Ottawa | İngilizce, Fransızca | 38.228.381 | Kanada doları |
Karadağ | Balkanlar | Podgorica | Karadağca | 627.783 | Euro |
Katar | Orta Doğu | Doha | Arapça | 2.954.886 | Katar riyali |
Kazakistan | Orta Asya | Astana | Kazakça, Rusça | 19.086.898 | Tenge, Kazak manatı |
Kenya | Doğu Afrika | Nairobi | Svahili, İngilizce | 55.676.559 | Kenya şilingi |
Kırgızistan | Orta Asya | Bişkek | Kırgızca, Rusça | 6.673.191 | Som, Kırgız manatı |
Kiribati | Pasifik | Güney Tarava | Kiribatice, İngilizce | 122.568 | Avustralya doları |
Kolombiya | Güney Amerika | Bogotá | İspanyolca | 51.227.789 | Kolombiya pesosu |
Komorlar | Hint Okyanusu | Moroni | Komorca, Arapça, Fransızca | 898.870 | Komor frangı |
Kongo Cumhuriyeti | Orta Afrika | Brazzaville | Fransızca | 5.737.955 | Afrika frangı |
Kongo DC | Orta Afrika | Kinşasa | Kongoca, Fransızca, +3 daha | 94.032.226 | Kongo frangı |
Kosova | Balkanlar[not 14] | Priştine | Arnavutça, Sırpça | 1.739.825 | Euro |
Kosta Rika | Orta Amerika | San José | İspanyolca | 5.157.931 | Kosta Rika kolonu |
Kuveyt | Orta Doğu | Kuveyt | Arapça | 4.346.440 | Kuveyt dinarı |
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti | Akdeniz[not 15] | Kuzey Lefkoşa | Türkçe | 380.000 | Türk lirası |
Kuzey Kore | Uzak Doğu | Pyongyang | Korece | 25.931.196 | Kuzey Kore wonu |
Kuzey Makedonya | Balkanlar | Üsküp | Makedonca, Arnavutça | 2.080.438 | Makedonya dinarı |
Küba | Karayipler’de bir ada ülkesi | Havana | İspanyolca | 11.305.268 | Küba pezosu |
Ülke | Açıklama | Başkent | Resmî dil | Nüfus | Para birimi |
---|---|---|---|---|---|
Laos | Güneydoğu Asya | Vientiane | Laoca | 7.428.649 | Kip |
Lesotho | Güney Afrika | Maseru | Sotho dili, İngilizce | 2.168.423 | Loti, Rand |
Letonya | Doğu Avrupa | Riga | Letonca | 1.859.332 | Euro |
Liberya | Batı Afrika | Monrovia | İngilizce | 5.252.355 | Liberya doları |
Libya | Kuzey Afrika | Trablus | Arapça | 6.992.919 | Libya dinarı |
Lihtenştayn | Orta Avrupa | Vaduz | Almanca | 36.281 | İsviçre frangı |
Litvanya | Doğu Avrupa | Vilnius | Litvanca | 2.682.092 | Litas |
Lübnan | Orta Doğu | Beyrut | Arapça | 6.694.070 | Lübnan poundu |
Lüksemburg | Batı Avrupa | Lüksemburg | Lüksemburgca, Almanca, Fransızca | 636.763 | Euro |
Ülke | Açıklama | Başkent | Resmî dil | Nüfus | Para birimi |
---|---|---|---|---|---|
Macaristan | Orta Avrupa | Budapeşte | Macarca | 9.615.551 | Forint |
Madagaskar | Afrika’da bir ada ülkesi | Antananarivo | Malgaşça, Fransızca | 28.862.669 | Malagaz rangı |
Malavi | Güneydoğu Afrika | Lilongwe | İngilizce, Çevaca | 19.129.952 | Kvaça |
Maldivler | Hint Okyanusu’nda bir adalar ülkesi | Malé | Maldivce, İngilizce | 534.893 | Rufiyaa |
Malezya | Güneydoğu Asya | Kuala Lumpur | Malayca | 32.974.690 | Ringgit |
Mali | Batı Afrika | Bamako | Fransızca | 21.221.904 | Afrika frangı |
Malta | Avrupa’da bir ada ülkesi | Valletta | Maltaca, İngilizce | 443.274 | Malta lirası |
Marshall Adaları | Kuzey Pasifik | Majuro | İngilizce, Marshallca, Japonca, Hintçe | 59.930 | Amerikan doları |
Mauritius | Hint Okyanusu’nda ada ülkesi | Port Louis | – | 1.273.263 | Mauritius rupisi |
Meksika | Orta Amerika | Meksiko | İspanyolca | 130.881.401 | Meksika pesosu |
Mısır | Kuzey Afrika | Kahire | Arapça | 105.216.402 | Mısır lirası |
Mikronezya Federal Devletleri | Pasifik’te bir ada ülkesi | Palikir | İngilizce | 116.892 | Amerikan doları |
Moğolistan | Orta Asya | Ulan Batur | Moğolca | 3.350.579 | Togrot |
Moldova | Doğu Avrupa | Kişinev | Moldovaca | 4.015.642 | Moldova leyi |
Monako | Batı Avrupa | Monaco-Ville | Fransızca | 39.242 | Euro |
Moritanya | Batı Afrika | Nuakşot | Arapça | 4.846.413 | Ouguiya |
Mozambik | Güneydoğu Afrika | Maputo | Portekizce | 32.706.400 | Metikal |
Myanmar | Güneydoğu Asya | Nepido | Birmanca | 55.059.831 | Kyat |
Ülke | Açıklama | Başkent | Resmî dil | Nüfus | Para birimi |
---|---|---|---|---|---|
Namibya | Güneybatı Afrika | Windhoek | İngilizce, Almanca | 2.612.482 | Namibya doları |
Nauru | Pasifik’te bir ada ülkesi | Yaren (de facto) | Nauruca, İngilizce | 10.860 | Avustralya doları |
Nepal | Güney Asya | Katmandu | Nepalce | 29.940.849 | Nepal rupesi |
Nikaragua | Orta Amerika ülkesi | Managua | İspanyolca | 6.742.200 | Nigaruka korbobası |
Nijer | Batı Afrika ülkesi | Niamey | Fransızca | 25.715.811 | Afrika frangı |
Nijerya | Gine Körfezi‘nde bir Afrika ülkesi | Abuja | İngilizce | 214.486.053 | Naira |
Norveç | Bir İskandinav ülkesi | Oslo | Norveççe | 5.491.764 | Norveç kronu |
Ülke | Açıklama | Başkent | Resmî dil | Nüfus | Para birimi |
---|---|---|---|---|---|
Orta Afrika Cumhuriyeti | Afrika’nın ortasında bir kara ülkesi | Bangui | Sango, Fransızca | 4.985.779 | Afrika frangı |
Ülke | Açıklama | Başkent | Resmî dil | Nüfus | Para birimi |
---|---|---|---|---|---|
Özbekistan | Orta Asya’da bir ülke | Taşkent | Özbekçe | 34.128.386 | Özbekistan somu |
Ülke | Açıklama | Başkent | Resmî dil | Nüfus | Para birimi |
---|---|---|---|---|---|
Pakistan | Orta Asya’da bir ülke | İslamabad | Urduca, İngilizce | 227.440.243 | Pakistan rupisi |
Palau | Kuzey Pasifik’te bir adalar ülkesi | Ngerulmud | İngilizce, Palauca | 18.175 | Amerikan doları |
Panama | Orta Amerika | Panamá | İspanyolca | 4.413.172 | Panama balboası |
Papua Yeni Gine | Yeni Gine Adası‘nın doğusunda bir ülke | Port Moresby | İngilizce, Tok Pisin, Hiri Motu | 9.214.227 | Papua Yeni Gine kinesi |
Paraguay | Güney Amerika | Asunción | İspanyolca, Guarani | 7.262.998 | Paraguay guaranisi |
Peru | Güney Amerika | Lima | İspanyolca | 33.446.076 | Nuevo Sol |
Polonya | Doğu Avrupa | Varşova | Lehçe | 37.744.774 | Polonya zlotisi |
Portekiz | Güney Avrupa, İber Yarımadası | Lizbon | Portekizce | 10.154.893 | Euro |
Ülke | Açıklama | Başkent | Resmî dil | Nüfus | Para birimi |
---|---|---|---|---|---|
Romanya | Balkanlar’da bir ülke | Bükreş | Rumence | 19.095.090 | Romanya leyi |
Ruanda | Orta Afrika ülkesi | Kigali | Ruandaca, İngilizce, Fransızca | 13.450.717 | Ruanda frangı |
Rusya | Doğu Avrupa ülkesi | Moskova | Rusça | 145.688.479 | Rus rublesi |
Ülke | Açıklama | Başkent | Resmî dil | Nüfus | Para birimi |
---|---|---|---|---|---|
Sahra Demokratik Arap Cumhuriyeti | Batı Afrika | Layun | Arapça | 597.339 | Fas dirhemi |
Saint Kitts ve Nevis | Bir Karayip ülkesi | Basseterre | İngilizce | 53.672 | Doğu Karayip doları |
Saint Lucia | Bir Karayip ülkesi | Castries | İngilizce | 184.637 | Doğu Karayip doları |
Saint Vincent ve Grenadinler | Bir Karayip ülkesi | Kingstown | İngilizce | 111.345 | Doğu Karayip doları |
Samoa | Pasifik’te bir ülke | Apia | Samoaca | 201.759 | Tala |
San Marino | Orta Avrupa’da küçük bir ülke | San Marino | İtalyanca | 34.031 | Euro |
São Tomé ve Príncipe | Atlas Okyanusu’nda adalar ülkesi | São Tomé | Portekizce | 226.035 | Dobra |
Senegal | Batı Afrika ülkesi | Dakar | Fransızca | 17.455.217 | CFA frangı |
Seyşeller | Hint Okyanusu’nda adalar ülkesi | Victoria | Seyşeller Kreolü, Fransızca, İngilizce | 99.093 | Seyşeller rupisi |
Sırbistan | Balkanlar’da bir ülke | Belgrad | Sırpça | 8.666.156 | Sırp dinarı |
Sierra Leone | Batı Afrika ülkesi | Freetown | İngilizce | 8.231.282 | Leone |
Singapur | Güneydoğu Asya’da ada ülkesi | Singapur | İngilizce, Malayca, Çince, Tamilce | 5.920.425 | Singapur doları |
Slovakya | Orta Avrupa | Bratislava | Slovakça | 5.456.560 | Euro |
Slovenya | Orta Avrupa | Ljubljana | Slovence | 2.077.135 | Euro |
Solomon Adaları | Pasifik’te adalar ülkesi | Honiara | İngilizce | 713.434 | Solomon doları |
Somali | Afrika Boynuzu’nda bir ülke | Mogadişu | Somalice, Arapça | 16.655.131 | Somali şilini |
Somaliland | Hiçbir ülke tarafından tanınmamaktadır. | Hargeisa | Somalice, Arapça, İngilizce | 3.500.000 | Somaliland şilini |
Sri Lanka | Hint Okyanusu’nda bir ada ülkesi | Kolombo | Seylanca, Tamilce | 21.525.675 | Sri Lanka rupisi |
Sudan | Doğu Afrika’da bir ülke | Hartum | Arapça, İngilizce | 45.538.035 | Sudan dinarı |
Surinam | Güney Amerika | Paramaribo | Felemenkçe | 594.167 | Surinam guldeni |
Suriye | Orta Doğu | Şam | Arapça | 19.206.952 | Suriye sterlini |
Suudi Arabistan | Arap Yarımadası’nda bir ülke | Riyad | Arapça | 35.560.980 | Suudi riyali |
Ülke | Açıklama | Başkent | Resmî dil | Nüfus | Para birimi |
---|---|---|---|---|---|
Şili | Güney Amerika | Santiago | İspanyolca | 19.154.489 | Şili pezosu |
Ülke | Açıklama | Başkent | Resmî dil | Nüfus | Para birimi |
---|---|---|---|---|---|
Ürdün | Bir Orta Doğu ülkesi | Amman | Arapça | 10.245.077 | Ürdün dinarı |
Türkiye’nin Bayrakçısı, Yabanacı Ülke Bayrak Üreten Firma, Plan Bayrak, İstanbul bölgesinde ve Tüm Türkiye’ye hizmet vermekteyiz.
7/24 hizmet Yabancı Ülke Bayrakları İmalatında.